Arbeitszeiten, Preise
Die Arbeitszeiten orientieren sich an den Vorgaben des VDZ (Verband des deutschen Zweiradhandels e.V.).
1 AW = 6 Min. = 5,-- Euro
AW | Preis | |
Bremsen, mechanisch | ||
Bremse einstellen | 1,5 | 7,50 |
Bremse, mech., kplt., de- / montieren + einstellen | 5 | 25,00 |
Bremshebel de- / montieren | 3,5 | 17,50 |
Bremsinnenzug de- / montieren + einstellen | 3 | 15,00 |
Bremskörper (pro LR) de- / montieren + einstellen | 4 | 20,00 |
Bremsschuhe / -Belag (Paar) de- / montieren + einstellen | 2,5 | 12,50 |
Bremssockel (Paar) reinigen und fetten | 3 | 15,00 |
Bremszug (kplt.) de- / montieren + einstellen | 4 | 20,00 |
Bremsen, hydraulisch | ||
Hydraulikbremse entlüften | 4 | 20,00 |
Hydr. Bremsleitung de- / montieren (ohne entlüften) | 3 | 15,00 |
Hydr. Felgenbremse: Bremsschuhe wechs. (ohne LR aus-/einb.) | 1 | 5,00 |
Hydr. Felgenbremse einbauen (ohne entlüften) | 5 | 25,00 |
Hydr. Felgenbremszylinder positionieren | 3 | 15,00 |
Scheibenbremse, Bremsbeläge de- / montieren | 2 | 10,00 |
Scheibenbremse, Bremssattelsitz nachfräsen | 6 | 30,00 |
Scheibenbr., Bremsscheibe de- / montieren (ohne LR aus-/einb.) | 3 | 15,00 |
Scheibenbr., Bremssattel de- / montieren (ohne entlüften) | 4 | 20,00 |
Schaltung / Naben | ||
Getriebenabe (3- bis 8-Gg.) instand setzen | 10 | 50,00 |
Getriebenabe (Shimano 8-Gg.) Ölbad-Wartung / Lager-schmierung (ohne LR aus- u. einbauen) | 3,5 | 17,50 |
Kettenschaltung reinigen und schmieren | 3,5 | 17,50 |
Kettenschaltung einstellen | 1,5 | 7,50 |
Rohloff Speedhub Oelwechsel | 3 | 15,00 |
Rohloff Speedhub -Umbau (ohne Einspeichen) | 15 | 75,00 |
Schalthebel / Drehgriff (Kettenschltg.) de-/mont. + einst. | 4 | 25,00 |
Schalthebel / Drehgriff (Nabenschltg.) de-/mont. + einst. | 3 | 15,00 |
Schalthebelmechanik schmieren | 2 | 10,00 |
Schalthebelmechanik instand setzen | 5 | 25,00 |
Schaltinnenzug aus-/einbauen + einstellen | 3 | 15,00 |
Schaltinnenzug (bei Klickbox) ersetzen + einstellen | 5 | 25,00 |
Schaltzug, kplt. ersetzen + einstellen | 4 | 20,00 |
Schalteinheit (Drehgriff, Zug u. Klickbox) ersetzen | 3 | 15,00 |
Schaltwerk aus-/einbauen + einstellen | 3,5 | 17,50 |
Schaltwerkrolle de- / montieren (ohne Kette de-/mont.) | 1 | 5,00 |
Umwerfer aus-/einbauen + einstellen | 3 | 15,00 |
Zahnkranz/ -Cassette aus-/einbauen (ohne LR aus- u. einbauen) | 1,5 | 7,50 |
Tretlager / Pedale / Kette | ||
Innenlagerpartone (incl. Kurbeln) aus-/einbauen | 5 | 25,00 |
Tretlagergehäusegewinde nachschneiden | 4 | 20,00 |
Kette schmieren | 1 | 5,00 |
Kette spannen | 1 | 5,00 |
Kette wechseln | 2 | 10,00 |
Kette wechseln, bei Liegerad | 3,5 | 17,50 |
Kette wechseln + Schaltung reinigen | 5 | 25,00 |
Kettenblatt wechseln (ohne Kurbeldemontage) | 2 | 10,00 |
Kettenblätter wechseln (3-fach, ohne Kurbeldemont.) | 5 | 25,00 |
Kettenrohr austauschen | 4 | 20,00 |
Kettenrohr einseitig aufweiten | 1 | 5,00 |
Kettenschaltung reinigen | 2 | 10,00 |
Kurbel de- und montieren (ohne Pedal De-/Montage) | 1,5 | 7,50 |
Kurbelverbindungen reinigen + fetten (pro Kurbel) | 2,5 | 12,50 |
Pedal de-/montieren | 1 | 5,00 |
Pedalgewinde nachschneiden | 1 | 5,00 |
Pino-Kindertretlager montieren und demontieren | 6 | 30,00 |
Schuhplatten (Cleats) montieren | 1 | 5,00 |
Laufräder | ||
Einspeichen + zentrieren (ohne LR, Reifen, ZK aus-/einb.) | 10 | 50,00 |
Felge, Ventilloch aufbohren | 1 | 5,00 |
Freilaufkörper mit Achse aus-/einbauen (ohne ZK, LR aus-/einb.) | 4,5 | 22,50 |
Laufrad aus- und einbauen | 1 | 5,00 |
Laufrad mit Rücktr.-/ Tr.-/Rollenbr., etc. aus-/einbauen | 2 | 10,00 |
Radlager Kettwiesel links wechseln (ohne Differential) | 3,5 | 17,50 |
Radlager Kettwiesel rechts wechseln (ohne Differential) | 8,5 | 42,50 |
Radlager einstellen (ohne LR, ZK aus-/einb.) | 1 | 5,00 |
Radlager öffnen, fetten u. einstellen (ohne LR, ZK aus-/einb.) | 2,5 | 12,50 |
Reifen / Schlauch wechs. (ohne LR. aus-/einb.) | 1,5 | 7,50 |
Reifen / Schlauch wechs. bei Dreirad (ohne LR-Ausbau) | 2,5 | 12,50 |
Speiche ersetzen + zentr. (ohne LR, Reifen, ZK aus-/einb.) | 4 | 20,00 |
Spur bei Liegedreirad vermessen | 2 | 10,00 |
Spur bei Liegedreirad einstellen | 3 | 15,00 |
Zentrieren (ohne LR, Reifen aus-/einb.) | 3 | 15,00 |
Lenkung / Gabel | ||
Gabelausfallenden richten | 2,5 | 12,50 |
Gabel de- / montieren (o. Anbauteile, o. Schaftkürzung) | 4 | 20,00 |
Gabelschaft kürzen | 2,5 | 12,50 |
Gabelkonussitz fräsen | 2 | 10,00 |
Lenkerband austauschen | 5 | 25,00 |
Lenker-Zusatzgriffe de- / montieren | 1 | 5,00 |
Lenkerbügel de- / montieren | 3 | 15,00 |
Lenkervorbau de- / montieren | 3,5 | 17,50 |
Lenkerbezug de- / montieren | 2,5 | 12,50 |
Lenkergriff de- / montieren | 0,5 | 2,50 |
Lenkungsdämpfer montieren | 2 | 10,00 |
Steuerlager einstellen | 1 | 5,00 |
Steuerlager de- / montieren | 5 | 25,00 |
Federung | ||
Federsattelstütze, Stahlfedern aus- / einbauen | 1,5 | 7,50 |
Federgabel, Elastomer-, reinigen und schmieren | 5 | 25,00 |
Federbein Lagerbuchsen reinigen und schmieren | 3 | 15,00 |
Lichtanlage | ||
Batterie-Scheinwerfer / -Rücklicht montieren | 1 | 5,00 |
Dynamo (Seitenläufer) de- / montieren | 1,5 | 7,50 |
Leuchtmittel de- / montieren | 1 | 5,00 |
Lichtanlage, Defekt lokalisieren | 1 | 5,00 |
Lichtanlage, Defekt lokal. u. beheben (nach Aufwand) | 2,5 | 12,50 |
Lichtkabel (2-adrig, mit Steckern) auf Rohr verlegen | 2,5 | 12,50 |
Lichtkabel (einfach) auf Rohr verlegen | 2,5 | 12,50 |
Lichtanlage montieren, incl. 2-adrigem Kabel auf Rohr | 8,5 | 42,50 |
Scheinwerfer / Rücklicht de- / montieren | 1,5 | 7,50 |
Scheinwerfer für Nabendynamo de- / montieren | 2,5 | 12,50 |
Rahmen | ||
Ausfallenden Hinterbau richten | 2,5 | 12,50 |
Schaltauge richten | 3 | 15,00 |
Schaltauge de- / montieren | 2,5 | 12,50 |
Schaltaugengewinde nachschneiden | 2 | 10,00 |
Steuerlagersitz fräsen | 3 | 15,00 |
Sattel / Sattelstütze | ||
Sattel austauschen | 1 | 5,00 |
Sattelklemmschraube austauschen | 1 | 5,00 |
Sattelstütze austauschen | 1,5 | 7,50 |
Gepäckträger / Radschützer / Kettenschutz | ||
Gepäckträger (mit Einstellstreben u. RL) de- / montieren | 4,5 | 22,50 |
Gepäckträger (mit Einstellstreben und RL) montieren | 3 | 15,00 |
Chainglider montieren | 2 | 10,00 |
Kettenschutzscheibe montieren | 2 | 10,00 |
Kettenkasten (offen) aus- und einb. (zzgl. Folgearbeit) | 2,5 | 12,50 |
Lowrider de- / montieren | 5 | 25,00 |
Lowrider montieren | 4 | 20,00 |
Schutzblech am Vorderrad de- / montieren | 2,5 | 12,50 |
Schutzblech am Hinterrad de- / montieren | 3,5 | 17,50 |
Schutzblech am Hinterrad montieren bei RT od. TrBr. | 4,5 | 22,50 |
Steckschutzblech montieren | 1 | 5,00 |
Anbauteile | ||
Computer-Batterie wechseln icl. Einstellen | 1 | 5,00 |
Computer montieren | 3 | 15,00 |
Computer mit Trittfrequenz montieren | 4 | 20,00 |
Flaschenhalter montieren | 1 | 5,00 |
Glocke montieren | 0,5 | 2,50 |
Lenkerkorbhalterung montieren | 2 | 10,00 |
Rückspiegel montieren | 1 | 5,00 |
Schloß / -Halter montieren | 2 | 10,00 |
Ständer an Pletscherplatte de- / montieren | 5 | 25,00 |
Ständer am Hinterbau de- / montieren | 2 | 10,00 |
Ständer kürzen | 1 | 5,00 |
Stockhalter montieren | 3 | 15,00 |
Verschiedenes | ||
Aufschlag wg. Bauart bedingtem Mehraufwand (zeitabhängig) | ||
Check (Sicht- und Funktionsprüfung) | 2 | 10,00 |
Jahresinspektion Zweirad, s. Protokoll | 10 | 50,00 |
Jahresinspektion Dreirad, s. Protokoll | 13 | 65,00 |
Aufpreis bei Jahresinsp. f. Federbein-Lagerbchs. schm. | 2 | 10,00 |
Aufpreis bei Jahresinsp. für Spur vermessen bei L3R | 2 | 10,00 |
Aufpreis bei Jahresinsp. für Ölwechsel bei Rohloff | 1,5 | 7,50 |
Aufpreis bei Jahresinsp. für Ölbadwartung bei Nexus | 2 | 10,00 |
Ermäßigung Jahresinspektion (Winterangebot) | -2 | -10,00 |
FollowMe montieren, am Zugfahrrad | 3 | 15,00 |
FollowMe montieren, am Kinderfahrrad | 3 | 15,00 |
Spezielle Serviceleistungen nach Absprache, alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.
Stand: August 2010